Vlade Divac
Ratings 2040
| Inside Scoring | B- | Post Def. | B- | Strength | A |
| Jumpshot | B- | Perimeter Def. | C+ | Jumping | C+ |
| Three Point | F | Drive Def. | B+ | ||
| Handling | C | Stealing | B- | ||
| Passing | D | Shot Blocking | B+ | ||
| Quickness | C | Off. Rebound | B | ||
| Def. Rebound | B+ |
Ratings 2041
| Inside Scoring | -4 | Post Def. | +2 | Strength | +3 |
| Jumpshot | 0 | Perimeter Def. | -3 | Jumping | +1 |
| Three Point | 0 | Drive Def. | +6 | ||
| Handling | -4 | Stealing | +6 | ||
| Passing | +5 | Shot Blocking | +6 | ||
| Quickness | -1 | Off. Rebound | +7 | ||
| Def. Rebound | +7 |
Différence n-1 : +31
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA