Randy Allen
Ratings 2039
Inside Scoring | C | Post Def. | C- | Strength | C |
Jumpshot | C | Perimeter Def. | D | Jumping | C+ |
Three Point | F | Drive Def. | C- | ||
Handling | C- | Stealing | C | ||
Passing | F | Shot Blocking | E | ||
Quickness | C+ | Off. Rebound | D | ||
Def. Rebound | D |
Ratings 2040
Inside Scoring | +5 | Post Def. | +5 | Strength | -2 |
Jumpshot | 0 | Perimeter Def. | -3 | Jumping | +1 |
Three Point | +6 | Drive Def. | -1 | ||
Handling | +2 | Stealing | -1 | ||
Passing | +4 | Shot Blocking | +4 | ||
Quickness | +2 | Off. Rebound | +6 | ||
Def. Rebound | 0 |
Différence n-1 : +28
Voir les TC d'un autre joueur :