Rod Higgins
Ratings 2039
Inside Scoring | C+ | Post Def. | C- | Strength | C+ |
Jumpshot | A- | Perimeter Def. | C- | Jumping | A |
Three Point | B- | Drive Def. | B- | ||
Handling | B- | Stealing | B- | ||
Passing | C+ | Shot Blocking | C+ | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | C- | ||
Def. Rebound | C |
Ratings 2040
Inside Scoring | -3 | Post Def. | 0 | Strength | +1 |
Jumpshot | -1 | Perimeter Def. | -1 | Jumping | -3 |
Three Point | -2 | Drive Def. | +3 | ||
Handling | -1 | Stealing | -3 | ||
Passing | 0 | Shot Blocking | +2 | ||
Quickness | -2 | Off. Rebound | 0 | ||
Def. Rebound | +1 |
Différence n-1 : -9
Voir les TC d'un autre joueur :