Terry Davis
Ratings 2040
| Inside Scoring | C+ | Post Def. | C | Strength | B+ |
| Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | C- | Jumping | C+ |
| Three Point | F | Drive Def. | C+ | ||
| Handling | C- | Stealing | C+ | ||
| Passing | E | Shot Blocking | C+ | ||
| Quickness | C | Off. Rebound | B- | ||
| Def. Rebound | C+ |
Ratings 2041
| Inside Scoring | -3 | Post Def. | -2 | Strength | -3 |
| Jumpshot | +1 | Perimeter Def. | -3 | Jumping | +2 |
| Three Point | 0 | Drive Def. | -1 | ||
| Handling | -4 | Stealing | -2 | ||
| Passing | -3 | Shot Blocking | 0 | ||
| Quickness | -1 | Off. Rebound | -3 | ||
| Def. Rebound | 0 |
Différence n-1 : -22
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA