Cliff Levingston
Ratings 2039
Inside Scoring | C+ | Post Def. | C+ | Strength | B+ |
Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | C | Jumping | A |
Three Point | D | Drive Def. | B | ||
Handling | C+ | Stealing | B- | ||
Passing | E | Shot Blocking | B- | ||
Quickness | C+ | Off. Rebound | B+ | ||
Def. Rebound | C+ |
Ratings 2040
Inside Scoring | +4 | Post Def. | -3 | Strength | -3 |
Jumpshot | -2 | Perimeter Def. | +2 | Jumping | +1 |
Three Point | -3 | Drive Def. | -1 | ||
Handling | +4 | Stealing | +2 | ||
Passing | +1 | Shot Blocking | -3 | ||
Quickness | -2 | Off. Rebound | -3 | ||
Def. Rebound | +2 |
Différence n-1 : -4
Voir les TC d'un autre joueur :