Jay Vincent
Ratings 2040
| Inside Scoring | B+ | Post Def. | C- | Strength | B- |
| Jumpshot | A+ | Perimeter Def. | D | Jumping | B- |
| Three Point | D | Drive Def. | C- | ||
| Handling | D | Stealing | C+ | ||
| Passing | C | Shot Blocking | C | ||
| Quickness | C | Off. Rebound | C- | ||
| Def. Rebound | C+ |
Ratings 2041
| Inside Scoring | +3 | Post Def. | -1 | Strength | -2 |
| Jumpshot | +3 | Perimeter Def. | -4 | Jumping | -1 |
| Three Point | -4 | Drive Def. | +4 | ||
| Handling | 0 | Stealing | -1 | ||
| Passing | +1 | Shot Blocking | -4 | ||
| Quickness | -1 | Off. Rebound | +1 | ||
| Def. Rebound | +4 |
Différence n-1 : -2
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA