Deion Peters
Ratings 2040
| Inside Scoring | E | Post Def. | D | Strength | C- |
| Jumpshot | B | Perimeter Def. | C | Jumping | A |
| Three Point | C+ | Drive Def. | D | ||
| Handling | C | Stealing | C+ | ||
| Passing | C+ | Shot Blocking | D | ||
| Quickness | B | Off. Rebound | E | ||
| Def. Rebound | D |
Ratings 2041
| Inside Scoring | +4 | Post Def. | +3 | Strength | +1 |
| Jumpshot | +3 | Perimeter Def. | +1 | Jumping | -4 |
| Three Point | +1 | Drive Def. | -2 | ||
| Handling | +4 | Stealing | +2 | ||
| Passing | -5 | Shot Blocking | 0 | ||
| Quickness | -3 | Off. Rebound | -4 | ||
| Def. Rebound | +4 |
Différence n-1 : +5
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA