Nick Anderson
Ratings 2040
| Inside Scoring | B- | Post Def. | C | Strength | C+ |
| Jumpshot | B- | Perimeter Def. | C+ | Jumping | A- |
| Three Point | F | Drive Def. | C+ | ||
| Handling | C | Stealing | B- | ||
| Passing | C- | Shot Blocking | C- | ||
| Quickness | B | Off. Rebound | C | ||
| Def. Rebound | C |
Ratings 2041
| Inside Scoring | +4 | Post Def. | 0 | Strength | -1 |
| Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | +5 | Jumping | +2 |
| Three Point | 0 | Drive Def. | +5 | ||
| Handling | -1 | Stealing | +6 | ||
| Passing | +8 | Shot Blocking | +2 | ||
| Quickness | +1 | Off. Rebound | +4 | ||
| Def. Rebound | 0 |
Différence n-1 : +37
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA