SF Dominique Wilkins
Inside Scoring | A | Post Def. | C | Strength | B- |
Jumpshot | B | Perimeter Def. | B+ | Jumping | B |
Three Point | C | Drive Def. | B- | ||
Handling | B- | Stealing | C+ | ||
Passing | C | Shot Blocking | C+ | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | B- | ||
Def. Rebound | C |
Montant en cas de signature : 715 850 $
Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | GSW | 16 | 39,3 | 23,1 | 7,8 | 4,9 | 1,8 | 0,7 | 1,7 | 147/293 | 50,2 | 55/67 | 82,1 | 21/64 | 32,8 | 26,8 |
2039 | GSW | 78 | 38,7 | 22,4 | 6,5 | 2,7 | 1,5 | 0,7 | 1,5 | 665/1375 | 48,4 | 333/420 | 79,3 | 85/214 | 39,7 | 22,1 |
2038 | GSW | 80 | 34,4 | 15,4 | 6,3 | 2,5 | 1,4 | 0,5 | 1,2 | 455/991 | 45,9 | 259/316 | 82,0 | 59/152 | 38,8 | 17,5 |
2037 | GSW | 82 | 35,3 | 18,4 | 6,6 | 3,2 | 1,3 | 0,6 | 1,1 | 577/1222 | 47,2 | 274/350 | 78,3 | 78/232 | 33,6 | 20,2 |
2036 | GSW | 60 | 35,7 | 19,1 | 6,6 | 2,8 | 1,4 | 0,5 | 1,7 | 435/950 | 45,8 | 219/272 | 80,5 | 56/152 | 36,8 | 19,2 |
2035 | GSW | 82 | 35,0 | 25,5 | 6,6 | 3,6 | 1,4 | 0,5 | 2,5 | 811/1787 | 45,4 | 385/500 | 77,0 | 83/271 | 30,6 | 21,8 |
2034 | GSW | 86 | 33,5 | 17,5 | 6,7 | 2,5 | 1,1 | 0,6 | 2,0 | 608/1332 | 45,6 | 228/308 | 74,0 | 63/197 | 32,0 | 17,1 |
Total | - | 484 | 35,5 | 19,8 | 6,6 | 3,0 | 1,4 | 0,6 | 1,7 | 3698 / 7950 | 46,5 | 1753 / 2233 | 78,5 | 445 / 1282 | 34,7 | 19,9 |
Career Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | GSW | 16 | 39,3 | 23,1 | 7,8 | 4,9 | 1,8 | 0,7 | 1,7 | 147/293 | 50,2 | 55/67 | 82,1 | 21/64 | 32,8 | 26,8 |
2039 | GSW | 78 | 38,7 | 22,4 | 6,5 | 2,7 | 1,5 | 0,7 | 1,5 | 665/1375 | 48,4 | 333/420 | 79,3 | 85/214 | 39,7 | 22,1 |
2038 | GSW | 80 | 34,4 | 15,4 | 6,3 | 2,5 | 1,4 | 0,5 | 1,2 | 455/991 | 45,9 | 259/316 | 82,0 | 59/152 | 38,8 | 17,5 |
2037 | GSW | 82 | 35,3 | 18,4 | 6,6 | 3,2 | 1,3 | 0,6 | 1,1 | 577/1222 | 47,2 | 274/350 | 78,3 | 78/232 | 33,6 | 20,2 |
2036 | GSW | 60 | 35,7 | 19,1 | 6,6 | 2,8 | 1,4 | 0,5 | 1,7 | 435/950 | 45,8 | 219/272 | 80,5 | 56/152 | 36,8 | 19,2 |
2035 | GSW | 82 | 35,0 | 25,5 | 6,6 | 3,6 | 1,4 | 0,5 | 2,5 | 811/1787 | 45,4 | 385/500 | 77,0 | 83/271 | 30,6 | 21,8 |
2034 | GSW | 86 | 33,5 | 17,5 | 6,7 | 2,5 | 1,1 | 0,6 | 2,0 | 608/1332 | 45,6 | 228/308 | 74,0 | 63/197 | 32,0 | 17,1 |
Total | - | 484 | 35,5 | 19,8 | 6,6 | 3,0 | 1,4 | 0,6 | 1,7 | 3698 / 7950 | 46,5 | 1753 / 2233 | 78,5 | 445 / 1282 | 34,7 | 19,9 |