PG Sleepy Floyd
Inside Scoring | C+ | Post Def. | C- | Strength | C- |
Jumpshot | B+ | Perimeter Def. | B+ | Jumping | B- |
Three Point | B- | Drive Def. | C+ | ||
Handling | B- | Stealing | C- | ||
Passing | B- | Shot Blocking | D | ||
Quickness | A- | Off. Rebound | C- | ||
Def. Rebound | D |
Montant en cas de signature : 715 850 $
Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | MIA | 15 | 39,3 | 13,7 | 4,7 | 7,5 | 1,3 | 0,4 | 3,3 | 82/182 | 45,1 | 25/31 | 80,6 | 16/48 | 33,3 | 17,3 |
2039 | MIA | 71 | 38,9 | 10,5 | 4,7 | 9,4 | 1,0 | 0,2 | 2,7 | 296/674 | 43,9 | 107/128 | 83,6 | 50/153 | 32,7 | 17,4 |
2038 | MIA | 79 | 35,3 | 10,1 | 4,7 | 7,8 | 1,4 | 0,1 | 2,3 | 319/716 | 44,6 | 95/130 | 73,1 | 64/164 | 39,0 | 16,2 |
2037 | CLE | 74 | 39,1 | 16,4 | 4,9 | 9,0 | 1,2 | 0,3 | 3,5 | 473/1059 | 44,7 | 162/203 | 79,8 | 103/257 | 40,1 | 19,7 |
2036 | CLE | 82 | 35,1 | 8,4 | 4,2 | 7,9 | 1,1 | 0,1 | 2,6 | 258/597 | 43,2 | 136/160 | 85,0 | 35/115 | 30,4 | 14,6 |
2035 | CLE | 82 | 39,0 | 15,6 | 4,8 | 8,1 | 1,2 | 0,2 | 2,8 | 510/1095 | 46,6 | 167/222 | 75,2 | 96/256 | 37,5 | 19,3 |
2034 | CLE | 77 | 38,6 | 15,5 | 5,0 | 8,7 | 1,2 | 0,3 | 2,5 | 470/1074 | 43,8 | 158/198 | 79,8 | 97/256 | 37,9 | 19,8 |
Total | - | 480 | 37,7 | 12,8 | 4,7 | 8,4 | 1,2 | 0,2 | 2,8 | 2408 / 5397 | 44,6 | 850 / 1072 | 79,3 | 461 / 1249 | 36,9 | 17,8 |
Career Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | MIA | 15 | 39,3 | 13,7 | 4,7 | 7,5 | 1,3 | 0,4 | 3,3 | 82/182 | 45,1 | 25/31 | 80,6 | 16/48 | 33,3 | 17,3 |
2039 | MIA | 71 | 38,9 | 10,5 | 4,7 | 9,4 | 1,0 | 0,2 | 2,7 | 296/674 | 43,9 | 107/128 | 83,6 | 50/153 | 32,7 | 17,4 |
2038 | MIA | 79 | 35,3 | 10,1 | 4,7 | 7,8 | 1,4 | 0,1 | 2,3 | 319/716 | 44,6 | 95/130 | 73,1 | 64/164 | 39,0 | 16,2 |
2037 | CLE | 74 | 39,1 | 16,4 | 4,9 | 9,0 | 1,2 | 0,3 | 3,5 | 473/1059 | 44,7 | 162/203 | 79,8 | 103/257 | 40,1 | 19,7 |
2036 | CLE | 82 | 35,1 | 8,4 | 4,2 | 7,9 | 1,1 | 0,1 | 2,6 | 258/597 | 43,2 | 136/160 | 85,0 | 35/115 | 30,4 | 14,6 |
2035 | CLE | 82 | 39,0 | 15,6 | 4,8 | 8,1 | 1,2 | 0,2 | 2,8 | 510/1095 | 46,6 | 167/222 | 75,2 | 96/256 | 37,5 | 19,3 |
2034 | CLE | 77 | 38,6 | 15,5 | 5,0 | 8,7 | 1,2 | 0,3 | 2,5 | 470/1074 | 43,8 | 158/198 | 79,8 | 97/256 | 37,9 | 19,8 |
Total | - | 480 | 37,7 | 12,8 | 4,7 | 8,4 | 1,2 | 0,2 | 2,8 | 2408 / 5397 | 44,6 | 850 / 1072 | 79,3 | 461 / 1249 | 36,9 | 17,8 |