PF Tom Chambers
Inside Scoring | A- | Post Def. | B- | Strength | B- |
Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | C- | Jumping | B+ |
Three Point | C- | Drive Def. | C | ||
Handling | C+ | Stealing | C- | ||
Passing | C- | Shot Blocking | C- | ||
Quickness | B | Off. Rebound | B+ | ||
Def. Rebound | A |
Montant en cas de signature : 840 850 $
Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2041 | DEN | 51 | 36,4 | 22,8 | 11,1 | 2,5 | 1,1 | 0,2 | 2,5 | 441/987 | 44,7 | 274/410 | 66,8 | 7/32 | 21,9 | 21,8 |
2040 | DEN | 82 | 36,9 | 21,4 | 11,3 | 2,9 | 1,1 | 0,5 | 2,4 | 633/1428 | 44,3 | 469/688 | 68,2 | 20/58 | 34,5 | 22,4 |
2039 | DEN | 82 | 32,6 | 17,5 | 10,3 | 2,3 | 0,9 | 0,5 | 1,8 | 538/1271 | 42,3 | 353/530 | 66,6 | 8/49 | 16,3 | 18,7 |
2038 | DEN | 73 | 32,5 | 18,5 | 9,5 | 2,6 | 1,0 | 0,5 | 1,8 | 499/1121 | 44,5 | 352/536 | 65,7 | 4/33 | 12,1 | 19,2 |
2037 | DEN | 82 | 33,1 | 21,9 | 10,9 | 2,7 | 0,9 | 0,6 | 1,8 | 643/1448 | 44,4 | 498/749 | 66,5 | 12/48 | 25,0 | 22,4 |
2036 | DEN | 82 | 34,2 | 20,6 | 11,1 | 2,5 | 0,9 | 0,7 | 2,1 | 634/1394 | 45,5 | 406/616 | 65,9 | 14/55 | 25,5 | 21,9 |
2035 | DEN | 78 | 35,8 | 22,9 | 12,0 | 2,6 | 1,1 | 0,7 | 2,1 | 670/1445 | 46,4 | 437/614 | 71,2 | 7/46 | 15,2 | 25,1 |
2034 | DEN | 82 | 37,3 | 19,6 | 9,6 | 2,7 | 1,3 | 0,4 | 2,3 | 583/1404 | 41,5 | 429/669 | 64,1 | 13/45 | 28,9 | 18,4 |
2033 | DEN | 82 | 33,5 | 20,1 | 9,5 | 2,0 | 1,0 | 0,8 | 2,6 | 608/1456 | 41,8 | 422/686 | 61,5 | 7/34 | 20,6 | 17,1 |
Total | - | 694 | 34,6 | 20,5 | 10,6 | 2,5 | 1,0 | 0,6 | 2,2 | 5249 / 11954 | 43,9 | 3640 / 5498 | 66,2 | 92 / 400 | 23,0 | 20,7 |
Career Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2041 | DEN | 51 | 36,4 | 22,8 | 11,1 | 2,5 | 1,1 | 0,2 | 2,5 | 441/987 | 44,7 | 274/410 | 66,8 | 7/32 | 21,9 | 21,8 |
2040 | DEN | 82 | 36,9 | 21,4 | 11,3 | 2,9 | 1,1 | 0,5 | 2,4 | 633/1428 | 44,3 | 469/688 | 68,2 | 20/58 | 34,5 | 22,4 |
2039 | DEN | 82 | 32,6 | 17,5 | 10,3 | 2,3 | 0,9 | 0,5 | 1,8 | 538/1271 | 42,3 | 353/530 | 66,6 | 8/49 | 16,3 | 18,7 |
2038 | DEN | 73 | 32,5 | 18,5 | 9,5 | 2,6 | 1,0 | 0,5 | 1,8 | 499/1121 | 44,5 | 352/536 | 65,7 | 4/33 | 12,1 | 19,2 |
2037 | DEN | 82 | 33,1 | 21,9 | 10,9 | 2,7 | 0,9 | 0,6 | 1,8 | 643/1448 | 44,4 | 498/749 | 66,5 | 12/48 | 25,0 | 22,4 |
2036 | DEN | 82 | 34,2 | 20,6 | 11,1 | 2,5 | 0,9 | 0,7 | 2,1 | 634/1394 | 45,5 | 406/616 | 65,9 | 14/55 | 25,5 | 21,9 |
2035 | DEN | 78 | 35,8 | 22,9 | 12,0 | 2,6 | 1,1 | 0,7 | 2,1 | 670/1445 | 46,4 | 437/614 | 71,2 | 7/46 | 15,2 | 25,1 |
2034 | DEN | 82 | 37,3 | 19,6 | 9,6 | 2,7 | 1,3 | 0,4 | 2,3 | 583/1404 | 41,5 | 429/669 | 64,1 | 13/45 | 28,9 | 18,4 |
2033 | DEN | 82 | 33,5 | 20,1 | 9,5 | 2,0 | 1,0 | 0,8 | 2,6 | 608/1456 | 41,8 | 422/686 | 61,5 | 7/34 | 20,6 | 17,1 |
Total | - | 694 | 34,6 | 20,5 | 10,6 | 2,5 | 1,0 | 0,6 | 2,2 | 5249 / 11954 | 43,9 | 3640 / 5498 | 66,2 | 92 / 400 | 23,0 | 20,7 |