PG Lafayette Lever
Inside Scoring | B- | Post Def. | C- | Strength | C |
Jumpshot | B+ | Perimeter Def. | A- | Jumping | B |
Three Point | C- | Drive Def. | A | ||
Handling | A | Stealing | A+ | ||
Passing | A | Shot Blocking | C+ | ||
Quickness | A- | Off. Rebound | C | ||
Def. Rebound | C+ |
Montant en cas de signature : 778 350 $
Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2041 | CLE | 49 | 39,0 | 14,6 | 5,9 | 8,6 | 3,0 | 0,5 | 2,2 | 271/634 | 42,7 | 154/190 | 81,1 | 20/83 | 24,1 | 22,2 |
2040 | CLE | 79 | 37,6 | 15,6 | 5,9 | 8,8 | 2,4 | 0,5 | 2,6 | 486/1150 | 42,3 | 215/289 | 74,4 | 47/193 | 24,4 | 21,4 |
2039 | CLE | 77 | 39,4 | 15,6 | 6,6 | 8,4 | 2,6 | 0,3 | 2,6 | 471/1086 | 43,4 | 215/280 | 76,8 | 43/152 | 28,3 | 22,1 |
2038 | CLE | 82 | 39,7 | 15,0 | 6,3 | 8,1 | 3,1 | 0,5 | 3,1 | 506/1093 | 46,3 | 190/256 | 74,2 | 25/86 | 29,1 | 21,9 |
2037 | LAC | 82 | 37,9 | 9,3 | 5,6 | 8,9 | 2,6 | 0,4 | 2,6 | 288/600 | 48,0 | 159/204 | 77,9 | 31/66 | 47,0 | 19,9 |
2036 | LAC | 82 | 38,5 | 10,7 | 6,3 | 8,2 | 2,7 | 0,4 | 2,6 | 335/821 | 40,8 | 193/258 | 74,8 | 17/57 | 29,8 | 19,0 |
2035 | LAC | 77 | 39,6 | 13,7 | 6,4 | 9,2 | 2,7 | 0,4 | 2,7 | 421/924 | 45,6 | 186/257 | 72,4 | 29/113 | 25,7 | 22,2 |
2034 | LAC | 82 | 39,0 | 13,1 | 5,9 | 8,6 | 2,5 | 0,3 | 2,7 | 439/954 | 46,0 | 168/230 | 73,0 | 31/92 | 33,7 | 20,6 |
Total | - | 610 | 38,8 | 13,4 | 6,1 | 8,6 | 2,7 | 0,4 | 2,7 | 3217 / 7262 | 44,3 | 1480 / 1964 | 75,4 | 243 / 842 | 28,9 | 21,1 |
Career Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2041 | CLE | 49 | 39,0 | 14,6 | 5,9 | 8,6 | 3,0 | 0,5 | 2,2 | 271/634 | 42,7 | 154/190 | 81,1 | 20/83 | 24,1 | 22,2 |
2040 | CLE | 79 | 37,6 | 15,6 | 5,9 | 8,8 | 2,4 | 0,5 | 2,6 | 486/1150 | 42,3 | 215/289 | 74,4 | 47/193 | 24,4 | 21,4 |
2039 | CLE | 77 | 39,4 | 15,6 | 6,6 | 8,4 | 2,6 | 0,3 | 2,6 | 471/1086 | 43,4 | 215/280 | 76,8 | 43/152 | 28,3 | 22,1 |
2038 | CLE | 82 | 39,7 | 15,0 | 6,3 | 8,1 | 3,1 | 0,5 | 3,1 | 506/1093 | 46,3 | 190/256 | 74,2 | 25/86 | 29,1 | 21,9 |
2037 | LAC | 82 | 37,9 | 9,3 | 5,6 | 8,9 | 2,6 | 0,4 | 2,6 | 288/600 | 48,0 | 159/204 | 77,9 | 31/66 | 47,0 | 19,9 |
2036 | LAC | 82 | 38,5 | 10,7 | 6,3 | 8,2 | 2,7 | 0,4 | 2,6 | 335/821 | 40,8 | 193/258 | 74,8 | 17/57 | 29,8 | 19,0 |
2035 | LAC | 77 | 39,6 | 13,7 | 6,4 | 9,2 | 2,7 | 0,4 | 2,7 | 421/924 | 45,6 | 186/257 | 72,4 | 29/113 | 25,7 | 22,2 |
2034 | LAC | 82 | 39,0 | 13,1 | 5,9 | 8,6 | 2,5 | 0,3 | 2,7 | 439/954 | 46,0 | 168/230 | 73,0 | 31/92 | 33,7 | 20,6 |
Total | - | 610 | 38,8 | 13,4 | 6,1 | 8,6 | 2,7 | 0,4 | 2,7 | 3217 / 7262 | 44,3 | 1480 / 1964 | 75,4 | 243 / 842 | 28,9 | 21,1 |