SF Jay Vincent
Inside Scoring | A- | Post Def. | C- | Strength | B- |
Jumpshot | A+ | Perimeter Def. | D | Jumping | B- |
Three Point | D | Drive Def. | C | ||
Handling | D | Stealing | C+ | ||
Passing | C | Shot Blocking | C | ||
Quickness | C | Off. Rebound | C- | ||
Def. Rebound | C+ |
Montant en cas de signature : 840 850 $
Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2041 | BOS | 17 | 23,6 | 9,4 | 3,9 | 1,6 | 1,0 | 0,3 | 1,2 | 61/143 | 42,7 | 35/38 | 92,1 | 3/9 | 33,3 | 10,1 |
2040 | BOS | 38 | 13,1 | 6,0 | 2,2 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 91/191 | 47,6 | 44/49 | 89,8 | 3/11 | 27,3 | 6,1 |
2039 | BOS | 51 | 21,6 | 9,7 | 3,8 | 1,7 | 0,6 | 0,4 | 1,7 | 199/443 | 44,9 | 88/96 | 91,7 | 10/25 | 40,0 | 9,7 |
2038 | BOS | 67 | 19,0 | 9,4 | 4,0 | 1,2 | 0,7 | 0,4 | 1,4 | 241/515 | 46,8 | 141/149 | 94,6 | 6/34 | 17,6 | 10,0 |
2037 | BOS | 76 | 22,9 | 11,5 | 4,5 | 1,7 | 0,7 | 0,4 | 1,7 | 333/680 | 49,0 | 193/208 | 92,8 | 15/46 | 32,6 | 12,3 |
2036 | BOS | 33 | 29,4 | 15,7 | 5,3 | 2,9 | 0,9 | 0,2 | 2,7 | 201/455 | 44,2 | 99/109 | 90,8 | 16/37 | 43,2 | 14,4 |
2035 | BOS | 82 | 26,1 | 11,9 | 5,0 | 1,6 | 0,9 | 0,3 | 2,1 | 386/814 | 47,4 | 182/208 | 87,5 | 18/40 | 45,0 | 12,0 |
2034 | CLE | 82 | 22,3 | 10,4 | 5,0 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | 1,4 | 316/697 | 45,3 | 201/219 | 91,8 | 18/38 | 47,4 | 11,6 |
2033 | CLE | 82 | 26,6 | 14,4 | 6,9 | 2,0 | 0,9 | 0,6 | 2,2 | 461/1019 | 45,2 | 239/289 | 82,7 | 17/52 | 32,7 | 15,2 |
Total | - | 528 | 23,0 | 11,2 | 4,8 | 1,6 | 0,8 | 0,4 | 1,7 | 2289 / 4957 | 46,2 | 1222 / 1365 | 89,5 | 106 / 292 | 36,3 | 11,7 |
Career Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2041 | BOS | 17 | 23,6 | 9,4 | 3,9 | 1,6 | 1,0 | 0,3 | 1,2 | 61/143 | 42,7 | 35/38 | 92,1 | 3/9 | 33,3 | 10,1 |
2040 | BOS | 38 | 13,1 | 6,0 | 2,2 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 91/191 | 47,6 | 44/49 | 89,8 | 3/11 | 27,3 | 6,1 |
2039 | BOS | 51 | 21,6 | 9,7 | 3,8 | 1,7 | 0,6 | 0,4 | 1,7 | 199/443 | 44,9 | 88/96 | 91,7 | 10/25 | 40,0 | 9,7 |
2038 | BOS | 67 | 19,0 | 9,4 | 4,0 | 1,2 | 0,7 | 0,4 | 1,4 | 241/515 | 46,8 | 141/149 | 94,6 | 6/34 | 17,6 | 10,0 |
2037 | BOS | 76 | 22,9 | 11,5 | 4,5 | 1,7 | 0,7 | 0,4 | 1,7 | 333/680 | 49,0 | 193/208 | 92,8 | 15/46 | 32,6 | 12,3 |
2036 | BOS | 33 | 29,4 | 15,7 | 5,3 | 2,9 | 0,9 | 0,2 | 2,7 | 201/455 | 44,2 | 99/109 | 90,8 | 16/37 | 43,2 | 14,4 |
2035 | BOS | 82 | 26,1 | 11,9 | 5,0 | 1,6 | 0,9 | 0,3 | 2,1 | 386/814 | 47,4 | 182/208 | 87,5 | 18/40 | 45,0 | 12,0 |
2034 | CLE | 82 | 22,3 | 10,4 | 5,0 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | 1,4 | 316/697 | 45,3 | 201/219 | 91,8 | 18/38 | 47,4 | 11,6 |
2033 | CLE | 82 | 26,6 | 14,4 | 6,9 | 2,0 | 0,9 | 0,6 | 2,2 | 461/1019 | 45,2 | 239/289 | 82,7 | 17/52 | 32,7 | 15,2 |
Total | - | 528 | 23,0 | 11,2 | 4,8 | 1,6 | 0,8 | 0,4 | 1,7 | 2289 / 4957 | 46,2 | 1222 / 1365 | 89,5 | 106 / 292 | 36,3 | 11,7 |