C Chuck Nevitt
Inside Scoring | B | Post Def. | B- | Strength | B |
Jumpshot | C | Perimeter Def. | E | Jumping | C |
Three Point | F | Drive Def. | A+ | ||
Handling | C- | Stealing | C | ||
Passing | E | Shot Blocking | B | ||
Quickness | C- | Off. Rebound | A- | ||
Def. Rebound | C+ |
Montant en cas de signature : 778 350 $
Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2041 | CLE | 49 | 31,0 | 15,4 | 9,0 | 1,4 | 0,8 | 1,7 | 1,9 | 287/643 | 44,6 | 181/303 | 59,7 | 0/0 | 0,0 | 16,6 |
2040 | SAC | 80 | 24,9 | 8,2 | 7,3 | 1,1 | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 251/626 | 40,1 | 153/268 | 57,1 | 0/0 | 0,0 | 11,1 |
2039 | NYK | 76 | 26,6 | 9,5 | 8,7 | 1,0 | 0,9 | 1,5 | 1,4 | 289/589 | 49,1 | 141/258 | 54,7 | 0/0 | 0,0 | 14,7 |
2038 | NYK | 82 | 21,2 | 6,5 | 7,0 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,0 | 206/512 | 40,2 | 122/229 | 53,3 | 0/1 | 0,0 | 10,3 |
2037 | BOS | 82 | 21,9 | 8,9 | 7,0 | 0,8 | 1,0 | 1,7 | 1,3 | 277/664 | 41,7 | 178/301 | 59,1 | 0/0 | 0,0 | 11,8 |
2036 | BOS | 77 | 30,6 | 12,9 | 9,7 | 1,7 | 0,9 | 2,2 | 1,9 | 397/887 | 44,8 | 200/385 | 51,9 | 0/0 | 0,0 | 16,8 |
2035 | BOS | 64 | 24,5 | 7,7 | 6,3 | 1,3 | 0,6 | 1,7 | 1,1 | 184/456 | 40,4 | 125/212 | 59,0 | 0/0 | 0,0 | 10,9 |
2034 | BOS | 82 | 26,6 | 10,2 | 7,3 | 1,0 | 0,8 | 2,1 | 1,2 | 333/739 | 45,1 | 170/295 | 57,6 | 0/1 | 0,0 | 13,7 |
Total | - | 592 | 25,6 | 9,7 | 7,7 | 1,1 | 0,8 | 1,7 | 1,4 | 2224 / 5116 | 43,5 | 1270 / 2251 | 56,4 | 0 / 0 | 0,0 | 13,1 |
Career Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2041 | CLE | 49 | 31,0 | 15,4 | 9,0 | 1,4 | 0,8 | 1,7 | 1,9 | 287/643 | 44,6 | 181/303 | 59,7 | 0/0 | 0,0 | 16,6 |
2040 | SAC | 80 | 24,9 | 8,2 | 7,3 | 1,1 | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 251/626 | 40,1 | 153/268 | 57,1 | 0/0 | 0,0 | 11,1 |
2039 | NYK | 76 | 26,6 | 9,5 | 8,7 | 1,0 | 0,9 | 1,5 | 1,4 | 289/589 | 49,1 | 141/258 | 54,7 | 0/0 | 0,0 | 14,7 |
2038 | NYK | 82 | 21,2 | 6,5 | 7,0 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,0 | 206/512 | 40,2 | 122/229 | 53,3 | 0/1 | 0,0 | 10,3 |
2037 | BOS | 82 | 21,9 | 8,9 | 7,0 | 0,8 | 1,0 | 1,7 | 1,3 | 277/664 | 41,7 | 178/301 | 59,1 | 0/0 | 0,0 | 11,8 |
2036 | BOS | 77 | 30,6 | 12,9 | 9,7 | 1,7 | 0,9 | 2,2 | 1,9 | 397/887 | 44,8 | 200/385 | 51,9 | 0/0 | 0,0 | 16,8 |
2035 | BOS | 64 | 24,5 | 7,7 | 6,3 | 1,3 | 0,6 | 1,7 | 1,1 | 184/456 | 40,4 | 125/212 | 59,0 | 0/0 | 0,0 | 10,9 |
2034 | BOS | 82 | 26,6 | 10,2 | 7,3 | 1,0 | 0,8 | 2,1 | 1,2 | 333/739 | 45,1 | 170/295 | 57,6 | 0/1 | 0,0 | 13,7 |
Total | - | 592 | 25,6 | 9,7 | 7,7 | 1,1 | 0,8 | 1,7 | 1,4 | 2224 / 5116 | 43,5 | 1270 / 2251 | 56,4 | 0 / 0 | 0,0 | 13,1 |