Suite à notre élimination au 2ème tour des playoffs, nous en profitons pour placer tout le monde sur le trading block !
| JOUEUR | AGE | IN | OUT | HAND | DEF | REB |
| Michael Olowokandi | 25 | C+ | D | D | A- | B- |
| Jermaine ONeal | 22 | B- | D | D | B+ | C+ |
| Eduardo Najera | 24 | C+ | D | D | C+ | C+ |
| Rasheed Wallace | 26 | B | C+ | D | B | C+ |
| Shareef Abdur-Rahim | 23 | B | C+ | C- | A | C+ |
| Quentin Richardson | 20 | B- | B- | C | C+ | C+ |
| Antonio Daniels | 25 | C+ | C | C+ | B+ | C- |
| Mike James | 25 | C | B | B- | B- | D |
| Damon Stoudamire | 27 | C | B- | B- | B- | C- |
Pas de recherche précise en retour, toutes les offres seront étudiées attentivement et nos picks peuvent bouger selon les propos.
Draft picks
| 2001 | 2002 | 2003 |
|---|---|---|
| 1st Magic 2nd Grizzlies 2nd TrailBlazers |
1st Knicks 1st Bulls 1st TrailBlazers 2nd TrailBlazers |
1st TrailBlazers 2nd TrailBlazers |
Way of NBA