Rankings | Points |
---|
# | Pos | Player | Team | Points |
---|
1 | SF | Jackson Falwell | FA |
0,0 | 2 | C | Tristan Newman | Draft |
0,0 | 3 | C | Shawn Kamens | Draft |
0,0 | 4 | C | Eddie Cann | Draft |
0,0 | 5 | C | Carson Gardner | Draft |
0,0 | 6 | C | Gavin Crum | Draft |
0,0 | 7 | C | Nolan Vandivier | Draft |
0,0 | 8 | C | Hunter Frahm | Draft |
0,0 | 9 | C | Shane Mobley | Draft |
0,0 | 10 | C | Curt Gulick | Draft |
0,0 |
| # | Pos | Player | Team | Points |
---|
1 | SF | Jackson Falwell | FA |
0,0 | 2 | C | Tristan Newman | Draft |
0,0 | 3 | C | Shawn Kamens | Draft |
0,0 | 4 | C | Eddie Cann | Draft |
0,0 | 5 | C | Carson Gardner | Draft |
0,0 | 6 | C | Gavin Crum | Draft |
0,0 | 7 | C | Nolan Vandivier | Draft |
0,0 | 8 | C | Hunter Frahm | Draft |
0,0 | 9 | C | Shane Mobley | Draft |
0,0 | 10 | C | Curt Gulick | Draft |
0,0 |
|
Voir tout | Voir tout |
|
Rebounds |
Assists |
---|
# | Pos | Player | Team | Rebounds |
---|
1 | SF | Jackson Falwell | FA |
0,0 | 2 | C | Tristan Newman | Draft |
0,0 | 3 | C | Shawn Kamens | Draft |
0,0 | 4 | C | Eddie Cann | Draft |
0,0 | 5 | C | Carson Gardner | Draft |
0,0 | 6 | C | Gavin Crum | Draft |
0,0 | 7 | C | Nolan Vandivier | Draft |
0,0 | 8 | C | Hunter Frahm | Draft |
0,0 | 9 | C | Shane Mobley | Draft |
0,0 | 10 | C | Curt Gulick | Draft |
0,0 |
| # |
Pos |
Player |
Team |
Assists |
---|
1 | SF | Jackson Falwell | FA |
0,0 | 2 | C | Tristan Newman | Draft |
0,0 | 3 | C | Shawn Kamens | Draft |
0,0 | 4 | C | Eddie Cann | Draft |
0,0 | 5 | C | Carson Gardner | Draft |
0,0 | 6 | C | Gavin Crum | Draft |
0,0 | 7 | C | Nolan Vandivier | Draft |
0,0 | 8 | C | Hunter Frahm | Draft |
0,0 | 9 | C | Shane Mobley | Draft |
0,0 | 10 | C | Curt Gulick | Draft |
0,0 |
|
Voir tout | Voir tout |
|
Steals | Blocks |
---|
# | Pos | Player | Team | Steals |
---|
1 | SF | Jackson Falwell | FA |
0,00 | 2 | C | Tristan Newman | Draft |
0,00 | 3 | C | Shawn Kamens | Draft |
0,00 | 4 | C | Eddie Cann | Draft |
0,00 | 5 | C | Carson Gardner | Draft |
0,00 | 6 | C | Gavin Crum | Draft |
0,00 | 7 | C | Nolan Vandivier | Draft |
0,00 | 8 | C | Hunter Frahm | Draft |
0,00 | 9 | C | Shane Mobley | Draft |
0,00 | 10 | C | Curt Gulick | Draft |
0,00 |
| # | Pos | Player | Team | Blocks |
---|
1 | SF | Jackson Falwell | FA |
0,00 | 2 | C | Tristan Newman | Draft |
0,00 | 3 | C | Shawn Kamens | Draft |
0,00 | 4 | C | Eddie Cann | Draft |
0,00 | 5 | C | Carson Gardner | Draft |
0,00 | 6 | C | Gavin Crum | Draft |
0,00 | 7 | C | Nolan Vandivier | Draft |
0,00 | 8 | C | Hunter Frahm | Draft |
0,00 | 9 | C | Shane Mobley | Draft |
0,00 | 10 | C | Curt Gulick | Draft |
0,00 |
|
Voir tout | Voir tout |
|
Minutes | Turnovers |
---|
# | Pos | Player | Team | Minutes |
---|
1 | SF | Jackson Falwell | FA |
0,0 | 2 | C | Tristan Newman | Draft |
0,0 | 3 | C | Shawn Kamens | Draft |
0,0 | 4 | C | Eddie Cann | Draft |
0,0 | 5 | C | Carson Gardner | Draft |
0,0 | 6 | C | Gavin Crum | Draft |
0,0 | 7 | C | Nolan Vandivier | Draft |
0,0 | 8 | C | Hunter Frahm | Draft |
0,0 | 9 | C | Shane Mobley | Draft |
0,0 | 10 | C | Curt Gulick | Draft |
0,0 |
| # | Pos | Player | Team | Turnovers |
---|
1 | SF | Jackson Falwell | FA |
0,0 | 2 | C | Tristan Newman | Draft |
0,0 | 3 | C | Shawn Kamens | Draft |
0,0 | 4 | C | Eddie Cann | Draft |
0,0 | 5 | C | Carson Gardner | Draft |
0,0 | 6 | C | Gavin Crum | Draft |
0,0 | 7 | C | Nolan Vandivier | Draft |
0,0 | 8 | C | Hunter Frahm | Draft |
0,0 | 9 | C | Shane Mobley | Draft |
0,0 | 10 | C | Curt Gulick | Draft |
0,0 |
|
Voir tout | Voir tout |
|
Double Doubles | Triple Doubles |
---|
| |
|
FG % | 3PTS % |
---|
| |